MZ2008|3.0
<area>|Azienda agricola
<section>|1|A.1 - Accessi e passaggi
1|1|La zona di accesso sar di larghezza pari ad almeno 5 m|1
1|2|La zona di accesso sar segnalata in modo chiaro e visibile|1
1|3|La visibilit in entrambi i sensi di marcia (ingresso/uscita) sar sufficiente o quantomeno garantita da segnaletica e da specchi|1
1|4|I cancelli dapertura saranno dotati di blocco, in caso di interferenze|1
1|5|La corte avr dimensioni tali da poter effettuare inversioni di marcia con trattrice e traino|1
1|6|Le vie di transito saranno larghe (come consigliato) almeno 5 m|1
1|7|Le vie di transito garantiscono il transito dei pedoni in sicurezza|1
1|8|Le sporgenze dall'alto, sulle vie di transito, saranno segnalate in modo vistoso|1
1|9|I cavi aerei saranno posti ad un'altezza pari ad almeno 4,5 m o comunque a un'altezza che non interferisca con i mezzi in transito|1
1|10|Saranno presenti, ai lati dei portoni, adeguate protezioni che eviteranno la collisione accidentale delle macchine contro gli stipiti (ad es.: paracarri)|1
1|11|Le superfici di transito manterranno ovunque una pendenza inferiore al 15%|1
1|12|Le superfici di transito permetteranno un facile allontanamento dell'acqua piovana|1
1|13|Saranno assenti avvallamenti, buche, ecc.|1
1|14|Fosse di carico, vasche e pozzi, saranno dotati di parapetti normali o solide coperture|1
1|15|Laghetti e canali di drenaggio saranno stati recintati o almeno segnalati in maniera opportuna|1
1|16|Le porte e i portoni saranno di dimensioni tali da consentire l'agevole passaggio dei mezzi|1
1|17|Le porte e i portoni consentiranno l'agevole passaggio delle persone|1
1|18|Le porte e i portoni girevoli saranno dotati di ganci (o fermi) contro le chiusure accidentali|1
1|19|Le porte e i portoni scorrevoli verticali e orizzontali saranno dotati di dispositivi e fermi contro lo sviamento dalle guide|1
1|20|Le porte e i portoni scorrevoli saranno dotati di arresti verticali ancorati al terreno, che fisseranno il portone nella posizione di apertura|1
1|21|Le porte e i portoni basculanti saranno dotati di chiavistello o di idonei dispositivi per il loro fissaggio nella posizione di apertura|1
1|22|Le porte e i portoni basculanti hanno la corsia dei contrappesi protetta fino a h=2,5 m|1
1|23|Le porte e i portoni posti sulle vie di emergenza saranno dotate di maniglione antipanico|1
1|24|Saranno create vie di esodo (ovvero di emergenza) in numero rispondente alla norma|1
1|25|Le vie di esodo saranno posizionate correttamente per consentire un rapido deflusso delle persone|1
1|26|La larghezza delle vie di esodo sar almeno pari a 80 cm|1
1|27|La larghezza delle porte sulle vie di esodo sar almeno pari a 80 cm|1
1|28|In caso di pericoli di esplosioni o rischi dincendio, la larghezza delle vie di esodo sar almeno pari a 120 cm|1
1|29|L'altezza delle vie di uscita sar almeno pari a 200 cm|1
1|30|Le vie di uscita non saranno occupate da materiali n ingombre|1
1|31|Le vie di uscita saranno opportunamente segnalate|1
1|32|Le vie di esodo e di uscita saranno illuminate|1
1|33|Il verso di apertura delle porte sar rivolto all'uscita|1
1|34|Le pavimentazioni saranno difese contro gli agenti atmosferici|1
1|35|Le pavimentazioni saranno livellate (eliminazione di avvallamenti, buche, discontinuit, ecc.)|1
1|36|Le pavimentazioni saranno impermeabili|1
1|37|Le pavimentazioni consentiranno un rapido drenaggio dell'acqua e di altri liquidi|1
1|38|Si render possibile una rapida pulizia delle pavimentazioni|1
1|39|Le superfici di aree che possano essere spesso umide, saranno antisdrucciolevoli|1
1|40|I gradini che possano interferire saranno delimitati ed opportunamente segnalati|1
1|41|Le aree interne di manovra dei mezzi saranno opportunamente dimensionate|1
1|42|Le aree interne di manovra dei mezzi saranno opportunamente segnalate|1
1|43|Le pareti saranno in tinta chiara|1
1|44|Le pareti (e le grandi porte) vetrate saranno opportunamente segnalate (vetrofanie) e protette contro lo sfondamento|1
1|45|Le scale fisse a gradini avranno un giusto rapporto "pedata-alzata"|1
1|46|Le scale fisse a gradini saranno dotate di un corrimano e di eventuale ringhiera sui lati aperti|1
1|47|Le scale di larghezza maggiore di 1,5 m presenteranno un corrimano su entrambi i lati|1
1|48|I pioli delle scale fisse saranno incastrati in entrambi i montanti, si controller che non si muovano e saranno collocati alla stessa distanza (min 240 mm - max 280 mm)|1
1|49|Le scale fisse a pioli lunghe 5 m e oltre saranno dotate di gabbia di protezione a partire da 2,5 m|1
1|50|La distanza massima tra i pioli e la opposta parete della gabbia sar inferiore a 60 cm|1
1|51|La distanza tra i pioli e la parete cui sar fissata la scala sar inferiore a 15 cm|1
1|52|Le scale semplici trasportabili saranno dotate di appoggi antisdrucciolevoli|1
1|53|Le scale semplici trasportabili saranno dotate di ganci di tenuta|1
1|54|La distanza tra i pioli delle scale semplici trasportabili sar di 24-28 cm|1
1|55|Prima dell'uso delle scale semplici trasportabili, si verificher sempre che i pioli siano bene incastrati sui montanti|1
1|56|Le scale semplici trasportabili saranno sempre gestite con un'inclinazione attorno al 70% rispetto al piano d'appoggio|1
1|57|Sulla piattaforma sopraelevata/sul soppalco sar presente un parapetto, sui lati aperti, di altezza da 100 cm a 130 cm|1
1|58|La piattaforma sopraelevata/il soppalco sar dotata di fascia fermapiedi, sui lati aperti, di altezza di almeno 15 cm|1
1|59|Sulla piattaforma sopraelevata/sul soppalco saranno presenti correnti di protezione all'altezza del ginocchio e del petto|1
1|60|Sulla piattaforma sopraelevata/sul soppalco sar indicata la portata massima (in kg/mq)|1
1|61|Se la piattaforma sopraelevata/il soppalco saranno luoghi di lavoro utilizzati solo saltuariamente, vi saranno collocati montanti di sicurezza ad 1,5 m di distanza e tavola fermapiedi di 5 cm|1
</section>
<section>|2|A.2 - Edifici - Opere edili - Depositi
2|1|L'illuminazione naturale sar adeguata sino a renderla sufficiente per il tipo di attivit svolta|1
2|2|L'illuminazione artificiale sar adeguata sino a renderla sufficiente ed in buono stato di funzionamento|1
2|3|L'illuminazione di sicurezza, qualora necessaria, sar predisposta|1
2|4|Sar presente, ove necessario, un gruppo di generazione corrente autogeno, a garanzia di erogazione|1
2|5|Le aperture rispetteranno le dimensioni imposte dalla regolamentazione edilizia|1
2|6|Saranno adeguate/migliorate, le modalit di areazione|1
2|7|Il ricambio d'aria sar rispondente alla norma per l'attivit svolta (con sistemi di aperture o forzati)|1
2|8|Sar reso disponibile, ove necessario, un sistema di aspirazione da cappa|1
2|9|Sar garantito un buon rapporto tra temperatura ed umidit|1
2|10|Saranno adottati sistemi di protezione da soleggiamento diretto delle vetrate|1
2|11|Spogliatoi e servizi saranno suddivisi per sesso|1
2|12|Spogliatoi e servizi saranno puliti e riscaldati|1
2|13|Spogliatoi e servizi saranno dotati di acqua calda|1
2|14|Gli spogliatoi saranno dotati di armadietti con doppio scomparto per vestiario/abiti da lavoro (per mestieri insudicianti)|1
2|15|Gli spogliatoi saranno dotati di sedia/panca di appoggio e riposo|1
2|16|Le coperture saranno integre e ben fissate|1
2|17|Le coperture non presenteranno elementi/parti sporgenti a rischio di caduta|1
2|18|Se saranno presenti coperture in cemento-amianto, esse non presentaeranno parti o punti che possano rilasciare fibre libere (scheggiati/rovinati)|1
2|19|Qualora venga ritenuto necessario operare una eliminazione o un trattamento delle coperture in cemento-amianto, si provveder a consultare una ditta specializzata e sar stato inoltrato il "piano di bonifica" allAUSL|1
2|20|Le aree delle stalle destinate allo svolgimento delle lavorazioni saranno ben dimensionate in base alle buone norme zootecniche|1
2|21|Le aree delle stalle destinate allo svolgimento delle lavorazioni saranno ben ventilate per evitare laccumulo in atmosfera di gas tossici (come lammoniaca e lacido solfidrico)|1
2|22|Per animali pericolosi, come tori o verri, nelle stalle saranno presenti appositi recinti con opportune vie di fuga costituite da varchi larghi poco pi di 30 cm|1
2|23|Nelle stalle saranno presenti adeguati dispositivi di bloccaggio degli animali per interventi specifici (es.: per gli interventi sanitari, il taglio degli unghioni, l'assistenza al parto, ecc.); eventualmente, saranno acquisite rastrelliere autocatturanti, realizzati box parto, ecc.)|1
2|24|Saranno presenti dispositivi adeguati per movimentare gli animali soprattutto in condizioni di stabulazione libera per eseguire interventi specifici (creazione di appositi corridoi, cancelli, rampe di carico e scarico, ecc.)|1
2|25|La sala mungitura sar dotata di pavimentazione antisdrucciolevole|1
2|26|Il mungitore sar ben protetto contro i calci dei bovini|1
2|27|Le strutture di contenimento dei bovini saranno ben dimensionate e solide|1
2|28|Al bordo della fossa, sar presente un cordolo metallico di altezza non inferiore a 50 cm|1
2|29|Le apparecchiature ed i comandi delle apparecchiature nella sala mungitura saranno facilmente accessibili|1
2|30|Nella sala mungitura, l'illuminazione verr sviluppata fino a poterla considerare sufficiente|1
2|31|Le vasche interrate e scoperte saranno protette mediante recinzione di h=180 cm e cordolo perimetrale di 20 cm|1
2|32|I punti di prelievo delle vasche interrate e scoperte saranno protetti con barriere anticaduta per uomini e mezzi meccanici (con cancelli a chiusura, parapetti, cordoli)|1
2|33|Saranno presenti scalette di risalita nelle vasche e nei laghetti|1
2|34|I pozzetti di ispezione saranno completamente chiusi|1
2|35|Le vasche chiuse saranno dotate di botole di prelievo e di ispezione opportunamente protette con chiusini di almeno 30 cm x 30 cm|1
2|36|Sar presente un blocco di risalita dei gas tossici mediante sifoni o altri dispositivi di chiusura in prossimit di condotti comunicanti con ambienti chiusi|1
2|37|Saranno presenti cartelli di divieto di accesso alle persone non autorizzate e di avviso di pericolo in prossimit delle cisterne o delle vasche|1
2|38|Lesecuzione dei lavori in questi ambienti verr affidata a ditte specializzate e qualificate (problema dei gas)|1
2|39|I sili orizzontali a platea avranno pareti sufficientemente resistenti ai carichi orizzontali e non troppo alte (max 2,80 m)|1
2|40|I sili orizzontali verranno riempiti fino ad un massimo di 20 cm dal bordo superiore|1
2|41|I sili in trincea saranno idoneamente protetti (verificare l'esistenza di cordolo perimetrale o zoccolo di arresto delle trattrici)|1
2|42|I sili fuori terra saranno idoneamente protetti (verificare l'esistenza di parapetti al di sopra dei muri perimetrali "guard rail" di contenimento, nel caso venga usato il trattore per la compattazione della massa)|1
2|43|L'accesso dei mezzi per le operazioni di caricamento e desilamento sar reso agevole|1
2|44|I bocchettoni di raccordo per il caricamento saranno posti a h < 1,4 m dal piano di calpestio|1
2|45|Saranno presenti, per i sili di  h > 10 m, ballatoi sulle scale ogni 5 m|1
2|46|Saranno presenti dispositivi che impediscano la manipolazione del silo da parte di estranei(es.: interruttore di sicurezza sotto chiave per entrare nel silo)|1
2|47|Sar posto in essere un dispositivo di sicurezza sulla desilatrice per il blocco durante l'ispezione|1
2|48|L'accesso dei mezzi per le operazioni di caricamento e desilamento sar reso agevole|1
2|49|Sar presente un apparecchio rivelatore di gas nocivi|1
2|50|Sar presente un aspiratore per rimuovere i gas nocivi|1
2|51|Le operazioni di pulizia saranno effettuate con le dovute cautele (presenza di 2 persone, disponibilit di adeguata imbracatura, sistemi di scuotimento delle pareti, ecc.)|1
2|52|Lesecuzione dei lavori in questi ambienti verr affidata a ditte specializzate e qualificate|1
2|53|Nel caso in cui il fieno o la paglia saranno confezionati in rotoballe di grosse dimensioni (200-400 Kg) le pareti delledificio saranno messe in grado di reggere la spinta orizzontale, in caso contrario, sar posta in essere una gabbia di contenimento|1
2|54|Le pile di balle non supereranno i 5 m di altezza|1
2|55|Larea entro cui avverr la movimentazione delle balle sar chiusa ai non addetti e opportunamente delimitata da apposita segnalazione di pericolo|1
2|56|La distanza di pagliai e fienili da altri edifici sar portata ad almeno 30 m|1
2|57|Saranno valutate le esigenze ed eventualmente collocate, presenti e funzionanti, le bocchette antincendio|1
2|58|Nel fienile non sar mai consentito il rimessaggio delle macchine e degli attrezzi|1
2|59|Saranno esposti cartelli di divieto e di segnalazione di pericolo|1
2|60|Le attrezzature dellofficina saranno fissate/collocate in maniera da evitare che cadano accidentalmente|1
2|61|Le attrezzature dellofficina saranno in buone condizioni e dotate di protezioni adeguate, inoltre verranno adoperate correttamente|1
2|62|Saranno resi disponibili i DPI per lavorazioni specifiche (es.: guanti, occhiali, maschere per saldatura)|1
2|63|Lilluminazione pu essere considerata soddisfacente|1
2|64|Sar presente almeno un "pacchetto di medicazione" per interventi di pronto soccorso|1
2|65|Il locale di deposito prodotti e sostanze pericolose sar separato dai luoghi di lavoro|1
2|66|Il locale di deposito prodotti e sostanze pericolose sar in una zona che non risulti di passaggio|1
2|67|Sar presente un cartellone nozionistico applicato all'esterno del deposito che riporti i pericoli presenti|1
2|68|L'accesso degli estranei al locale di deposito prodotti/sostanze pericolose sar impedito tramite chiusura a chiave|1
2|69|I locali del deposito saranno freschi, asciutti e sufficientemente aerati|1
2|70|Saranno esposti cartelli di segnalazione di pericolo|1
2|71|Gli antiparassitari "molto tossici" e "tossici" (di I e II classe) saranno mantenuti entro armadi chiusi a chiave|1
2|72|Gli antiparassitari saranno conservati nei contenitori originali|1
2|73|Gli antiparassitari liquidi saranno conservati inferiormente a quelli in polvere|1
2|74|I contenitori dei prodotti pericolosi saranno tutti etichettati|1
2|75|I contenitori dei prodotti pericolosi saranno ermeticamente chiusi|1
2|76|Nei locali con circolazione forzata di aria, saranno assenti altri prodotti infiammabili|1
2|77|I liquidi infiammabili saranno detenuti su scaffalature di materiale non infiammabile|1
2|78|I prodotti pericolosi in genere verranno conservati nei contenitori originari|1
2|79|Saranno evitati travasi dei prodotti pericolosi in contenitori non etichettati e/o per alimenti|1
2|80|Il pavimento sar in pendenza in modo da convogliare eventuali perdite|1
2|81|Sar presente un pozzetto di raccolta in caso di sversamento|1
</section>
<section>|3|A.3 - Zootecnia
3|1|Saranno verificate le dimensioni degli accessi e resi idonei al passaggio di persone/mezzi/animali|1
3|2|Si provveder a verificare e ad adeguare il livello di illuminazione, che sar portato a rispondere alla norma  (Corpo stalla min 20 lux; Sala mungitura min 100 lux; Sala latte min 50 lux; Area di attesa min 20 lux; Stalla stabulazione fissa area poste-corsia di servizio min 50-100 lux; Stalla stabulazione libera sala parto-poste per isolamento animali malati min 30-50 lux; Fossa del mungitore min 150-200 lux; Uscita dagli edifici, paddock, Strutture per stoccaggio deiezioni min 20 lux)|1
3|3|Il grado di ricambio dellaria sar elevato fino a rispondere alla norma (esposizione prolungata: concentrazione max ammessa in ppm ammoniaca 10, anidride carbonica 2.500, acido solforico 2,5; Esposizione breve: ammoniaca 25, anidride carbonica 5.000, acido solforico 10)|1
3|4|Le coclee e limpianto per la preparazione dei pasti saranno adeguati (es.: sar posto in essere il dispositivo di protezione parte terminale cloclea)|1
3|5|In caso di permanenza prolungata nei locali, si proceder al controllo del livello di esposizione sonora, adottando provvedimenti idonei in caso di esito non conforme|1
3|6|Verr effettuata una periodica disinfestazione (preferibilmente con soda caustica, ecc.)|1
3|7|Durante la disinfestazione, verr utilizzato abbigliamento idoneo (maschere, tute,ecc.)|1
3|8|Verr effettuata regolare manutenzione della lancia e del compressore|1
3|9|Verranno effettuate le necessarie vaccinazioni (in particolare antitetanica)|1
3|10|I medicinali ed il disinfestante saranno conservati in armadietto chiuso|1
3|11|Il problema delle polveri sar affrontato e risolto, mantenendone la concentrazione al di sotto dei limiti accettabili, in particolare nei processi "a tino" (concentrazioni max in mg/mc polvere totale = 10, frazione respirabile "diametro inferiore a 5 micrometri"< 5 mg/mc)|1
3|12|I pavimenti (anche in cemento) saranno resi antisdrucciolo|1
3|13|Si daranno disposizioni affinch le deiezioni vengano allontanate al pi presto|1
3|14|Limpianto elettrico risponder ai requisiti richiesti dalle norme (elevato grado di protezione alle polveri ed all'acqua)|1
3|15|Le macchine e le apparecchiature specificamente utilizzate saranno certificate e a norma (es.: impianto di mungitura automatico, ecc.)|1
</section>
<section>|4|A.4 - Impianti e serbatoi
4|1|L'impianto elettrico sar collaudato, verificato e certificato ai sensi della normativa vigente al momento della realizzazione (L. 5/3/1990, n46 - D.Lgs 37/2008)|1
4|2|I lavori di adeguamento saranno condotti da personale autorizzato e qualificato|1
4|3|La cabina elettrica sar dotata di segnalazioni, chiusa a chiave, dotata di schema elettrico|1
4|4|Le prese saranno a norma|1
4|5|I conduttori saranno protetti dagli urti|1
4|6|I cavi saranno ben fissati alle pareti|1
4|7|La sezione dei conduttori sar idonea all'utilizzatore previsto|1
4|8|Tenuto conto delle utenze presenti, l'impianto risulter sufficientemente sezionato|1
4|9|Sar presente un numero idoneo di interruttori magnetotermici correttamente dimensionati|1
4|10|Sar presente un numero idoneo di interruttori differenziali ad alta sensibilit (salvavita)|1
4|11|Tenuto conto dell'attivit condotta nei locali, l'impianto risulter adeguatamente protetto (IPxx adeguato contro intrusione di polveri, corpi estranei, liquidi, vapori infiammabili, ecc. In cantine, stalle, porcilaie, serre dovrebbero possedere grado non inferiore a IP55. In fienili, essiccatoi, depositi cereali va condotta analisi specifica)|1
4|12|Verr impedito il contatto accidentale con parti in tensione delle apparecchiature elettriche|1
4|13|Verr impedito il contatto accidentale con parti in tensione dei quadri elettrici (saranno chiusi a chiave)|1
4|14|Sar posto in essere l'impianto di messa a terra delle strutture metalliche e delle apparecchiature elettriche|1
4|15|Se sar posto in essere l'impianto di messa a terra, sar dotato di un numero idoneo di dispersori|1
4|16|Tutte le masse e le strutture metalliche saranno dotate di impianto di messa a terra|1
4|17|Verr periodicamente verificata l'efficienza dell'impianto di messa a terra (5 anni per tutti; 2 anni per presenza di infiammabili)|1
4|18|Sar verificata lesigenza (eventuale) di un impianto a protezione dalle scariche atmosferiche|1
4|19|Ove necessario, l'impianto protezione scariche atmosferiche sar collaudato, verificato e certificato (L. n46/90)|1
4|20|Se sar posto in essere l'impianto di protezione scariche atmosferiche, sar verificato almeno 1 volta ogni due anni|1
4|21|Nei locali umidi, verranno utilizzate apparecchiature a bassa/bassissima tensione|1
4|22|Della presenza di impianti elettrici sar data comunicazione formale ai soggetti competenti (SUAP, USL, ARPA - Settore Sicurezza degli impianti)|1
4|23|La documentazione degli impianti elettrici (schede, certificati di controllo/verifica) sar conservata in azienda|1
4|24|Si richieder (ove richiesto) la verifica di prima installazione agli organi competenti (ISPESL/USL) per il generatore di calore|1
4|25|Nel locale caldaia sar presente un cartello con divieto di fumare e di usare fiamme libere|1
4|26|Nel locale caldaia sar presente un cartello con divieto di depositare sostanze infiammabili diverse dall'alimentazione|1
4|27|Nel locale caldaia sar presente un cartello con divieto di depositare concimi a base nitrica e fosfati, o fitofarmaci|1
4|28|Nel locale caldaia sar installato almeno un estintore per classe di fuochi "A-B-C" (potere estinguente almeno =13A; idoneo anche per apparecchiature sotto tensione)|1
4|29|Nel locale caldaia sar posto in essere un cordolo di H=20 cm per generatori alimentati con combustibile liquido|1
4|30|Sar messo a disposizione lo spazio necessario e sufficiente per la manutenzione ed un corridoio di almeno 60 cm per l'accesso da tutti i lati|1
4|31|Sar posto in essere un facile accesso ai dispositivi di comando e di sicurezza|1
4|32|Nel locale caldaia, sar presente unapertura per l'aerazione di almeno 0,5 mq|1
4|33|Il sito di stoccaggio combustibile sar posizionato ad almeno 10 m dagli altri edifici|1
4|34|I serbatoi metallici saranno dotati di messa a terra|1
4|35|I serbatoi metallici saranno dotati di condotta di sfiato ad un altezza di almeno 2 m dal suolo|1
4|36|In terreni non arabili, il serbatoio di combustibile sar posto ad almeno 20 cm di profondit|1
4|37|In terreni arabili, il serbatoio di combustibile sar posto ad almeno 70 cm di profondit|1
4|38|I serbatoi di combustibile liquido saranno collocati su supporti rigidamente ancorati|1
4|39|I serbatoi di combustibile liquido, se prossimi a vie di transito, saranno protetti da cordolo di altezza > 20 cm|1
4|40|I depositi di combustibile liquido avranno distanza dal generatore di calore > 5m|1
4|41|Nei casi in cui le pareti del locale risultino combustibili, la distanza dal generatore sar > 60 cm|1
4|42|Nei casi in cui il soffitto del locale risulti combustibile, la distanza dal generatore sar > 100 cm|1
4|43|In alternativa alle due condizioni precedenti, sar presente una protezione REI 120 idonea|1
4|44|Sar presente un bacino di contenimento impermeabile di capacit > 25% del serbatoio|1
4|45|Le pompe per il rifornimento saranno idonee (protezione IP55 del quadro elettrico; posizione non adiacente ad aperture degli edifici)|1
</section>
<section>|5|A.5 - Impianti di trasformazione: cantine e caseifici
5|1|In fase di raccolta, saranno usati idonei DPI certificati CE (scarponcini alti con "carro armato" e guanti di gomma)|1
5|2|I nastri per la raccolta rispetteranno le norme sulle macchine|1
5|3|Sar previsto che il deposito del prodotto in panieri avvenga da parte di personale maschile|1
5|4|Il peso dei panieri sar limitato (al massimo: 15 kg)|1
5|5|La frequenza e gli altri parametri che caratterizzano le fasi di svuotamento dei panieri non rappresenta un fattore di rischio, essendo stata condotta una valutazione sulla Movimentazione manuale dei carichi|1
5|6|Il trasporto in cantina avverr con muletti a navazzi|1
5|7|Sar consolidato il divieto di farsi trasportare dai muletti|1
5|8|Se la vasca in cui si scarica l'uva risulta interrata, sar protetta sui lati per evitare cadute|1
5|9|La protezione (parapetto) della vasca di scarico uva risulter conforme alla normativa|1
5|10|La vasca di scarico uva verr normalmente tenuta chiusa e coperta quando non verr utilizzata (es. con lamiere non facilmente rimovibili)|1
5|11|Il quadro elettrico della coclea che invia uva alla diraspatrice/pigiatrice sar posto a norma|1
5|12|La pressa "soffice" sar dotata di blocco per il fermo-macchina a sportelli aperti (in fase di lavaggio saranno aperti gli sportelli e/o disinserito il quadro elettrico)|1
5|13|Il compressore usato nella fase di criomacerazione sar reso rispondente alle specifiche tecniche|1
5|14|Saranno accertati il livello di emissione sonora e la relativa esposizione al rumore degli addetti, eventualmente adottando i provvedimenti mitigativi del caso (es.: tramite isolamento acustico o adozione DPI)|1
5|15|Nella fase di fermentazione, saranno presenti aperture sufficienti per il ricambio dell'aria|1
5|16|Sar disponibile un ventilatore da attivare prima della pulizia della botte (almeno 15 minuti in anticipo)|1
5|17|Si adotteranno indumenti individuali per protezione dalle correnti indotte dal ventilatore|1
5|18|Sar reso noto a tutti che non sar possibile continuare a pulire la botte se il ventilatore si spegne|1
5|19|Sar resa obbligatoria la presenza di almeno due persone nella fase di pulitura della botte|1
5|20|Tutte le coclee e le altre parti mobili saranno coperte|1
5|21|Sar reso disponibile un sistema a "fermentino" adeguato secondo le norme|1
5|22|Il quadro elettrico del fermentino risulter rispondente alla norma|1
5|23|Sar presente un segnale di allarme di "troppopieno"|1
5|24|Nel caso venga utilizzata "perlite" nella filtrazione, saranno adottate idonee maschere con doppio filtro in tutte le fasi di possibile contatto (pericolo per la finissima granulometria)|1
5|25|Nel caso sia adottata farina fossile come mezzo filtrante, saranno adottate precauzioni per evitarne lingestione (risulta in fase di studio la pericolosit del composto)|1
5|26|Nel caso venga utilizzata anidride solforosa (SO2) durante la vinificazione e conservazione del vino, essa verr usata in soluzione acquosa concentrata; nel caso venga utilizzata anidride solforosa allo stato gassoso (da sola, mista ad anidride solforica o mista a ossidi di carbonio), si provveder ad ottenere le autorizzazioni per lutilizzo e - se oltre 75 kg - per la custodia in magazzino o in deposito|1
5|27|Le bombole di gas compressi e/o liquefatti saranno mantenute bloccate da catenella e collocate in modo da evitare possibili rischi derivanti da urti|1
5|28|Sar resa disponibile una scaletta marinara (con abbraccio totale) per salire sul silos|1
5|29|La scaletta marinara avr i requisiti richiesti (pedata antiscivolo, alzata regolare, ecc.)|1
5|30|Sul tetto della botte sar presente un parapetto rispondente alla norma|1
5|31|Il montacarichi (ove presente) sar periodicamente revisionato e sottoposto a idonea manutenzione|1
5|32|Se il lavaggio per detartarizzazione verr effettuato con soda caustica o altro prodotto chimico, saranno normalmente adottati provvedimenti adeguati e/o DPI (scarponcini con gomma antisdrucciolo e protezione caviglia, guanti, occhiali)|1
5|33|Le sostanze chimiche e polverulente saranno tenute segregate in apposito armadietto|1
5|34|La catena di imbottigliamento disporr di sistemi di blocco regolarmente attivi|1
5|35|I residui solidi (bucce e fecce) saranno avviati a distilleria o smaltiti in idonei impianti|1
5|36|I residui liquidi verranno avviati a fossa Imhoff o a smaltimento rispondente alla norma|1
5|37|I residui fangosi della fossa Imhoff verranno smaltiti in idonei impianti|1
5|38|Nei caseifici, i locali di lavoro, risulteranno non troppo freddi, n eccessivamente umidi o scivolosi|1
5|39|Nei caseifici,sar condotta lanalisi sulla Movimentazione manuale dei carichi (secchi del latte, forme, ecc.)|1
5|40|Lanalisi sulla Movimentazione manuale dei carichi ha avuto esito favorevole o verranno adottati sistemi idonei a contenere il problema|1
5|41|Le caldaie di riscaldamento saranno certificate e messe a norma|1
5|42|L'impianto elettrico sar idoneo e certificato per ambienti umidi (locale ad elevata umidit)|1
5|43|Il locale di refrigerazione e di stagionatura sar dotato di uscita con maniglione "antipanico"|1
5|44|Il casaro e chi altro operi a contatto con gli alimenti sar in regola con lidoneit alla manipolazione alimenti (corso obbligatorio, ex-libretto di idoneit sanitaria)|1
5|45|Verranno effettuate quotidianamente la pulizia accurata e la disinfezione dei locali|1
5|46|Saranno rese in dotazione calzature antiscivolo con protezione della caviglia|1
5|47|Eventuali macchine ed attrezzature utilizzate saranno verificate, certificate ed a norma|1
</section>
<section>|6|A.6 - Serre
6|1|Se lestensione della serra, compresi i magazzini, supera i 400 mq di superficie esposta al pubblico, si provveder ad effettuare la richiesta e ad ottenere di CPI al Comando Provinciale dei VVF|1
6|2|Si provveder affinch risulti agevole regolare e controllare lintensit luminosa|1
6|3|Si provveder affinch risulti agevole regolare e controllare il grado igrometrico (umidit)|1
6|4|Si provveder affinch risulti agevole regolare e controllare la temperatura|1
6|5|Se si tratta di serra metallica, sar stata progettata da tecnico abilitato|1
6|6|La serra sar progettata/adeguata in modo da assicurare la stabilit e sicurezza delle strutture|1
6|7|La serra sar progettata/adeguata in modo da evitare pericoli per la pubblica incolumit|1
6|8|La serra sar progettata/adeguata rispettando il requisito dellaltezza media di 3 m|1
6|9|La serra sar progettata/adeguata rispettando il requisito dellaltezza minima di gronda pari a 2 m|1
6|10|Le porte di uscita saranno rese agevolmente apribili dallinterno|1
6|11|Le porte di uscita saranno in numero sufficiente (in generale: una ogni 15 m; due ai lati della centrale termica, se interna; per serre in ferro-vetro/cemento: una porta ogni 1.000 mq di superficie coperta)|1
6|12|La superficie sportellata apribile sar almeno il 10% della superficie del terreno coltivato|1
6|13|Le aperture saranno ad avvolgimento automatico|1
6|14|Sar reso disponibile un sistema di aerazione forzata (ventilazione artificiale)|1
6|15|Gli sportelli di aerazione saranno collocati ad almeno 70 cm da terra|1
6|16|Ove presente, il sistema per il raffreddamento sar sottoposto a regolare manutenzione|1
6|17|I camminamenti saranno senza buche o avvallamenti|1
6|18|Saranno previsti tempi di lavoro in serra intervallati con mansioni svolte altrove|1
6|19|Saranno presenti bancali sollevati dal terreno per limitare posizioni lavorative prolungate|1
6|20|Saranno disponibili sistemi di movimentazione carichi stabili e su ruote|1
6|21|Gli attrezzi saranno ordinatamente sistemati in apposito luogo esterno|1
6|22|In caso di copertura non ignifuga, sar disponibile un numero di estintori ritenuto sufficiente|1
6|23|La preparazione delle miscele di prodotti fitofarmaceutici verr effettuata allesterno|1
6|24|Per le operazioni condotte direttamente sulle piante, verranno adottati guanti in lattice, previo verifica di stati allergici degli operatori a questo prodotto|1
6|25|I tempi di distribuzione dei fitofarmaci saranno mediamente limitati a meno di 1 ora|1
6|26|I trattamenti saranno organizzati in modo da garantire il rispetto dei tempi di ritorno|1
6|27|Le pompe per la distribuzione dei fitofarmaci (a pressione su rulli mobili, a spalla, ecc.) saranno regolarmente pulite e sottoposte a manutenzione dopo luso|1
6|28|Per le serre mobili, in estate saranno previste lalternanza di personale o turni "di riposo"|1
